Benutzer:Telekom/Testseite
K (hat „Telekom Testseite“ nach „Benutzer:Telekom/Testseite“ verschoben: Braucht nicht im Hauptnamespace rumliegen :)) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Ach so geht das.''' | '''Ach so geht das.''' | ||
− | Hier kann man noch siehe [[Bilder einfügen]] | + | Hier kann man noch siehe [[Bilder einfügen]] https://annozone.de/images/gebaeude/Produktionstaetten/Saline.gif |
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
[[Wasser]] Hier muß man ja selber festlegen welches Wort verlinkt werden muß Ich dachte Wörter wie Bürger die im Index sind verlinken sich selber | [[Wasser]] Hier muß man ja selber festlegen welches Wort verlinkt werden muß Ich dachte Wörter wie Bürger die im Index sind verlinken sich selber | ||
− | + | ||
− | + | == Bitte ab hier nichts verändern dient als meine Vorlageseite== | |
− | + | ||
− | + | Hier mal eine Aufstellung,was Siedlungen in den verschiedenen [[Entwicklungsstufen]] so an [[Produktionsstätten]] benötigen,um ihre Bedarfe so zu decken. | |
− | + | ||
− | + | '''[[Pioniere]]''' mit '''24''' Häusern = '''192''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Jäger]] + '''1''' [[Gerberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Schaffarm]]en + '''1''' [[Webstube]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Kartoffelfarm]]en | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Siedler]]''' mit '''24''' Häusern = '''360''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Jäger]] + '''1''' [[Gerberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Rinderfarm]]en + '''1''' [[Fleischerei]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Schaffarm]]en + '''1''' [[Weberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Kartoffelfarm]]en | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Hopfenfarm]]en + '''1''' [[Brauerei]] oder '''2''' [[Zuckerrohrplantage]]n + '''1''' [[Rumbrennerei]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Tabakplantage]]n + '''1''' [[Tabakverarbeiter]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Gewürzplantage]]n | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Siedler]]''' mit '''40''' Häusern = '''600''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Jäger]] + '''1''' [[Gerberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Rinderfarm]]en + '''1''' [[Fleischerei]] | |
− | + | ||
− | + | '''6''' [[Schaffarm]]en oder '''4''' [[Baumwollplantage]]n + '''2''' [[Weberei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Kartoffelfarm]]en | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Hopfenfarm]]en + '''1''' [[Brauerei]] oder '''2''' [[Zuckerrohrplantage]]n + '''1''' [[Rumbrennerei]] | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Tabakplantage]]n + '''2''' [[Tabakverarbeiter]] | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Gewürzplantage]]n | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Gedreidefarm]]en + '''2''' [[Mühle]]n + '''1''' [[Bäckerei]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Bürger]]''' mit '''40''' Häusern = '''1120''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Jäger]] + '''1''' [[Gerberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Rinderfarm]]en + '''2''' [[Fleischerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''6''' [[Schaffarm]]en oder '''4''' [[Baumwollplantage]]n + '''2''' [[Weberei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''6''' [[Hopfenfarm]]en + '''3''' [[Brauerei]] oder '''6''' [[Zuckerrohrplantage]]n + '''3''' [[Rumbrennerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''6''' [[Tabakplantage]]n + '''3''' [[Tabakverarbeiter]] | |
− | + | ||
− | + | '''3-4''' [[Gewürzplantage]]n | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Gedreidefarm]]en + '''2''' [[Mühle]]n + '''1''' [[Bäckerei]] | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Salzmine]] + '''1''' [[Saline]] | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Walfänger]] + '''1-2''' [[Transiederei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Seidenplantage]]n + '''2''' [[Indigoplantage]]n + '''2''' [[Färberei]]en | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Bürger]]''' mit '''48''' Häusern = '''1344''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Jäger]] + '''1''' [[Gerberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Rinderfarm]]en + '''2''' [[Fleischerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''9''' [[Schaffarm]]en oder '''6''' [[Baumwollplantage]]n + '''3''' [[Weberei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''8''' [[Hopfenfarm]]en + '''4''' [[Brauerei]] oder '''8''' [[Zuckerrohrplantage]]n + '''4''' [[Rumbrennerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''6''' [[Tabakplantage]]n + '''3''' [[Tabakverarbeiter]] | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Gewürzplantage]]n | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Gedreidefarm]]en + '''2''' [[Mühle]]n + '''1''' [[Bäckerei]] | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Salzmine]] + '''1''' [[Saline]] | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Walfänger]] + '''2''' [[Transiederei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Seidenplantage]]n + '''2''' [[Indigoplantage]]n + '''2''' [[Färberei]]en | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Kaufleute]]''' mit '''48''' Häusern = '''2016''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''2''' [[Jäger]] + '''1''' [[Gerberei]] | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Rinderfarm]]en + '''2''' [[Fleischerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''9''' [[Schaffarm]]en oder '''6''' [[Baumwollplantage]]n + '''3''' [[Weberei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''8''' [[Hopfenfarm]]en + '''4''' [[Brauerei]] oder '''8''' [[Zuckerrohrplantage]]n + '''4''' [[Rumbrennerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''8''' [[Tabakplantage]]n + '''4''' [[Tabakverarbeiter]] | |
− | + | ||
− | + | '''6''' [[Gewürzplantage]]n | |
− | + | ||
− | + | '''8''' [[Gedreidefarm]]en + '''4''' [[Mühle]]n + '''2''' [[Bäckerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Salzmine]] + '''1''' [[Saline]] | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Walfänger]] + '''2''' [[Transiederei]]en '''mal 1-2''' | |
− | + | ||
− | + | '''8''' [[Seidenplantage]]n + '''4''' [[Indigoplantage]]n + '''4''' [[Färberei]]en | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | '''[[Aristrokraten]]''' mit '''48''' Häusern = '''1440''' Personen | |
− | + | ||
− | + | '''9''' [[Schaffarm]]en oder '''6''' [[Baumwollplantage]]n + '''3''' [[Weberei]]en '''mal 3-4''' | |
− | + | ||
− | + | '''16''' [[Gedreidefarm]]en + '''8''' [[Mühle]]n + '''4''' [[Bäckerei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Pelztierjäger]] | |
− | + | ||
− | + | '''4''' [[Schneiderei]]en | |
− | + | ||
− | + | '''1''' [[Goldmine]] + '''1''' [[Edelsteinmine]] + '''1''' [[Goldschmied]] '''mal 2-3''' | |
− | + | ||
− | + | '''5-6''' [[Weinplantage]]n | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Aktuelle Version vom 25. März 2020, 12:22 Uhr
Das ist die Testseite von Telekom
Hier mache ich meine ersten Gehversuche Artikel zu schreiben.
Wie bekomme ich das in die nächste Zeile. Ach so geht das.
Hier kann man noch siehe Bilder einfügen
Hier geht es jetzt weiter
Wasser Hier muß man ja selber festlegen welches Wort verlinkt werden muß Ich dachte Wörter wie Bürger die im Index sind verlinken sich selber
Bitte ab hier nichts verändern dient als meine Vorlageseite
Hier mal eine Aufstellung,was Siedlungen in den verschiedenen Entwicklungsstufen so an Produktionsstätten benötigen,um ihre Bedarfe so zu decken.
Pioniere mit 24 Häusern = 192 Personen
2 Schaffarmen + 1 Webstube
Siedler mit 24 Häusern = 360 Personen
2 Rinderfarmen + 1 Fleischerei
2 Schaffarmen + 1 Weberei
2 Hopfenfarmen + 1 Brauerei oder 2 Zuckerrohrplantagen + 1 Rumbrennerei
2 Tabakplantagen + 1 Tabakverarbeiter
Siedler mit 40 Häusern = 600 Personen
2 Rinderfarmen + 1 Fleischerei
6 Schaffarmen oder 4 Baumwollplantagen + 2 Webereien
2 Hopfenfarmen + 1 Brauerei oder 2 Zuckerrohrplantagen + 1 Rumbrennerei
4 Tabakplantagen + 2 Tabakverarbeiter
4 Gedreidefarmen + 2 Mühlen + 1 Bäckerei
Bürger mit 40 Häusern = 1120 Personen
4 Rinderfarmen + 2 Fleischereien
6 Schaffarmen oder 4 Baumwollplantagen + 2 Webereien
6 Hopfenfarmen + 3 Brauerei oder 6 Zuckerrohrplantagen + 3 Rumbrennereien
6 Tabakplantagen + 3 Tabakverarbeiter
3-4 Gewürzplantagen
4 Gedreidefarmen + 2 Mühlen + 1 Bäckerei
1 Walfänger + 1-2 Transiedereien
4 Seidenplantagen + 2 Indigoplantagen + 2 Färbereien
Bürger mit 48 Häusern = 1344 Personen
4 Rinderfarmen + 2 Fleischereien
9 Schaffarmen oder 6 Baumwollplantagen + 3 Webereien
8 Hopfenfarmen + 4 Brauerei oder 8 Zuckerrohrplantagen + 4 Rumbrennereien
6 Tabakplantagen + 3 Tabakverarbeiter
4 Gedreidefarmen + 2 Mühlen + 1 Bäckerei
1 Walfänger + 2 Transiedereien
4 Seidenplantagen + 2 Indigoplantagen + 2 Färbereien
Kaufleute mit 48 Häusern = 2016 Personen
4 Rinderfarmen + 2 Fleischereien
9 Schaffarmen oder 6 Baumwollplantagen + 3 Webereien
8 Hopfenfarmen + 4 Brauerei oder 8 Zuckerrohrplantagen + 4 Rumbrennereien
8 Tabakplantagen + 4 Tabakverarbeiter
8 Gedreidefarmen + 4 Mühlen + 2 Bäckereien
1 Walfänger + 2 Transiedereien mal 1-2
8 Seidenplantagen + 4 Indigoplantagen + 4 Färbereien
Aristrokraten mit 48 Häusern = 1440 Personen
9 Schaffarmen oder 6 Baumwollplantagen + 3 Webereien mal 3-4
16 Gedreidefarmen + 8 Mühlen + 4 Bäckereien
1 Goldmine + 1 Edelsteinmine + 1 Goldschmied mal 2-3
5-6 Weinplantagen