Handwerksbetriebe
Aus AnnoWiki 1602
Version vom 21. Januar 2007, 11:00 Uhr von Chain (Diskussion | Beiträge)
In den Handwerksbetrieben werden die Fertigprodukte sowie Waffen und Alkohol hergestellt. Sie benötigen in der Regel Rohstoffe oder Rohmaterial, meistens im Verhältnis 2:1 (2t Rohstoffe -> 1t Fertigprodukt).
Name | Icon | Voraussetzung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Webstube | 3 | 6 | - | 200 | 10 (5) | - | |
Fleischerei | 3 | 6 | - | 150 | 5 (0) | 30 Pioniere | |
Getreidemühle | 3 | 6 | - | 100 | 5 (0) | 75 Siedler | |
Bäckerei | 3 | 6 | - | 150 | 5 (0) | 75 Siedler | |
Tabakwaren | 3 | 2 | 5 | 200 | 20 (10) | 40 Siedler | |
Weingut | 2 | 3 | 8 | 300 | 35 (15) | 40 Siedler | |
Rumbrennerei | 3 | 2 | 5 | 200 | 15 (7) | 40 Siedler | |
Schneiderei | 3 | 6 | 2 | 150 | 10 (5) | 200 Bürger | |
Weberei | 4 | 3 | 7 | 200 | 20 (10) | 200 Bürger | |
Steinmetz | 5 | 5 | - | 100 | 5 (0) | 15 Siedler | |
Erzschmelze | 3 | 1 | 4 | 200 | 25 (10) | 120 Siedler | |
Werkzeugschmiede | 3 | 2 | 5 | 150 | 25 (10) | 100 Siedler | |
Goldschmied | 7 | 2 | 10 | 1.500 | 45 (20) | 250 Kaufleute | |
Schwertschmiede | 5 | 4 | 10 | 450 | 30 (14) | 200 Siedler | |
Musketenbauer | 9 | 4 | 10 | 600 | 45 (20) | 400 Kaufleute | |
Kanonengießerei | 6 | 5 | 15 | 750 | 60 (25) | 400 Bürger |
Quelle: Charlie