Rumbrennerei
Aus AnnoWiki 1602
(Unterschied zwischen Versionen)
Chain (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Rumbrennerei ist eine der 2 Methoden Alkohol zu gewinnen. | ||
+ | |||
+ | ==Die Zuckerrohrplantage== | ||
+ | |||
+ | http://www.annozone.de/Charlie/Produktion/zuckerfarm.gif [[Bild:Zucker.gif]] | ||
+ | |||
+ | Eine Zuckerrohrplantage braucht in ihrem [[Einzugsbereich]] ein Zuckerrohrfeld. Die Plantage baut Zuckerrohr vom Feld ab und stellt es zum Abholen bereit. | ||
+ | |||
+ | ==Die Rumbrennerei== | ||
+ | |||
http://www.annozone.de/Charlie/Produktion/geb_rumbrenner.gif | http://www.annozone.de/Charlie/Produktion/geb_rumbrenner.gif | ||
+ | |||
+ | Die Rumbrennerei braucht in ihrem Einzugsbereich eine Zuckerrohrplantage oder einen [[Markt|Marktplatz]], um Zuckerrohr in Rum brennen zu können. Mit 2 Tonnen Zuckerrohr lässt sich eine Tonne Rum brennen. Für die optimale Produktion benötigt man je 2 Zuckerrohrplantagen pro Rumbrennerei. | ||
+ | |||
+ | ==Das Zuckerrohrkombinat== | ||
+ | |||
+ | Ein Zuckerrohrkombinat beinhaltet 2 Zuckerrohrplantagen und eine Rumbrennerei, die sehr platzsparend gebaut werden. Mit diesem Schema wird bis zu 95% Auslastung erzielt: | ||
+ | |||
+ | http://www.annozone.de/Charlie/Produktion/2zuckerfarm.gif | ||
+ | |||
+ | ==Übersicht== | ||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
!align="center" width="60" | Name | !align="center" width="60" | Name | ||
!align="center" | Bild 1 | !align="center" | Bild 1 | ||
+ | !align="center" | Bild 2 | ||
!align="center" | http://www.annozone.de/Charlie/Gebaeude/Icon_bau_werkzeug.jpg | !align="center" | http://www.annozone.de/Charlie/Gebaeude/Icon_bau_werkzeug.jpg | ||
!align="center" | http://www.annozone.de/Charlie/Gebaeude/Icon_bau_holz.jpg | !align="center" | http://www.annozone.de/Charlie/Gebaeude/Icon_bau_holz.jpg | ||
Zeile 13: | Zeile 35: | ||
|align="center" |'''Rumbrennerei''' | |align="center" |'''Rumbrennerei''' | ||
|http://www.annozone.de/Charlie/Produktion/Icon_bau_hw06.jpg | |http://www.annozone.de/Charlie/Produktion/Icon_bau_hw06.jpg | ||
+ | | | ||
|align="center" | 3 | |align="center" | 3 | ||
|align="center" | 2 | |align="center" | 2 | ||
Zeile 20: | Zeile 43: | ||
|align="center" |40<br>Siedler | |align="center" |40<br>Siedler | ||
|align="center" |$ 27,8 | |align="center" |$ 27,8 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center" |'''Zuckerrohr-<br>plantage<br>Zuckerrohr''' | |align="center" |'''Zuckerrohr-<br>plantage<br>Zuckerrohr''' | ||
Zeile 48: | Zeile 55: | ||
|align="center" | $ 10,9 | |align="center" | $ 10,9 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Quelle: [http://www.annozone.de/Charlie/frame.html Charlie] | Quelle: [http://www.annozone.de/Charlie/frame.html Charlie] | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Anno 1602]] | [[Kategorie:Anno 1602]] | ||
[[Kategorie:Produktion]] | [[Kategorie:Produktion]] |
Version vom 4. April 2008, 11:31 Uhr
Die Rumbrennerei ist eine der 2 Methoden Alkohol zu gewinnen.
Inhaltsverzeichnis |
Die Zuckerrohrplantage
Eine Zuckerrohrplantage braucht in ihrem Einzugsbereich ein Zuckerrohrfeld. Die Plantage baut Zuckerrohr vom Feld ab und stellt es zum Abholen bereit.
Die Rumbrennerei
Die Rumbrennerei braucht in ihrem Einzugsbereich eine Zuckerrohrplantage oder einen Marktplatz, um Zuckerrohr in Rum brennen zu können. Mit 2 Tonnen Zuckerrohr lässt sich eine Tonne Rum brennen. Für die optimale Produktion benötigt man je 2 Zuckerrohrplantagen pro Rumbrennerei.
Das Zuckerrohrkombinat
Ein Zuckerrohrkombinat beinhaltet 2 Zuckerrohrplantagen und eine Rumbrennerei, die sehr platzsparend gebaut werden. Mit diesem Schema wird bis zu 95% Auslastung erzielt:
Übersicht
Name | Bild 1 | Bild 2 | Voraus- setzung | Kosten pro t | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumbrennerei | 3 | 2 | 5 | 200 5 |
15 | 40 Siedler |
$ 27,8 | ||
Zuckerrohr- plantage Zuckerrohr |
2 | 3 | 8 | 300 5 |
25 | 40 Siedler |
$ 10,9 |
Quelle: Charlie