Chains Anno 1602 Baumschule
Acon (Diskussion | Beiträge) (Kategorien) |
Chain (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Inspiriert durch [http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm Nerle's 1503 Baumschule] habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird. | Inspiriert durch [http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm Nerle's 1503 Baumschule] habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird. | ||
− | Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert. Dabei stellte ich fest, das es für die südlichen Inseln acht verschiedene Bäume, und für die nördlichen derer gleich neun gibt. Desweiteren gibt es noch zwei Einzelbäume, die ich noch keinem Setzling zuordnen konnte. Die Setzlinge sind durchnummeriert von 1 bis 15, da aus manchen Setzlingen andere Bäume entstehen. Z.B. aus Setzling "10" wird im Endstadium drei bzw. fünf Tannen. Der Baum ohne Blätter ist auf den nördlichen | + | Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert. Dabei stellte ich fest, das es für die südlichen Inseln acht verschiedene Bäume, und für die nördlichen derer gleich neun gibt. Desweiteren gibt es noch zwei Einzelbäume, die ich noch keinem Setzling zuordnen konnte. Die Setzlinge sind durchnummeriert von 1 bis 15, da aus manchen Setzlingen andere Bäume entstehen. Z.B. aus Setzling "10" wird im Endstadium drei bzw. fünf Tannen. Der Baum ohne Blätter ist nur auf den nördlichen Inseln zu finden. (Setzling "8") |
− | + | ||
<br><br> | <br><br> | ||
Version vom 11. Mai 2008, 05:14 Uhr
Herzlich willkommen in der Anno 1602 Baumschule
Inspiriert durch Nerle's 1503 Baumschule habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird.
Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert. Dabei stellte ich fest, das es für die südlichen Inseln acht verschiedene Bäume, und für die nördlichen derer gleich neun gibt. Desweiteren gibt es noch zwei Einzelbäume, die ich noch keinem Setzling zuordnen konnte. Die Setzlinge sind durchnummeriert von 1 bis 15, da aus manchen Setzlingen andere Bäume entstehen. Z.B. aus Setzling "10" wird im Endstadium drei bzw. fünf Tannen. Der Baum ohne Blätter ist nur auf den nördlichen Inseln zu finden. (Setzling "8")
Inseltyp Süd | Inseltyp Nord | |||||||||||
Setzling | Baum | Setzling | Baum | |||||||||
Einzelbäume | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
(c) Chains Anno 1602 Baumschule
|