Automatische Handelsroute
P170 (Diskussion | Beiträge) |
P170 (Diskussion | Beiträge) K (korr) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Was ist eine automatische Handelsroute? == | == Was ist eine automatische Handelsroute? == | ||
Automatische Handelsrouten sind dafür gedacht, dass Schiffe automatisch Waren zwischen Inseln hin- und hertransportieren. So kann man z. B. Tabakwaren von der „Tabakinsel“ immer automatisch ins Kontor der Hauptinsel abliefern. | Automatische Handelsrouten sind dafür gedacht, dass Schiffe automatisch Waren zwischen Inseln hin- und hertransportieren. So kann man z. B. Tabakwaren von der „Tabakinsel“ immer automatisch ins Kontor der Hauptinsel abliefern. | ||
− | [[Bild:automhandelsrouteklein.png|75px|right|Symbol der automatischen Handelsroute]] | + | [[Bild:automhandelsrouteklein.png|thumb|75px|right|Symbol der automatischen Handelsroute]] |
− | [[Bild:automhr2.png|150px|right|Einrichten der Handelsroute]] | + | [[Bild:automhr2.png|thumb|150px|right|Einrichten der Handelsroute]] |
Wie der Name schon sagt kann man damit auch automatisch Waren beim Mitspieler kaufen/verkaufen. | Wie der Name schon sagt kann man damit auch automatisch Waren beim Mitspieler kaufen/verkaufen. | ||
+ | |||
+ | Ferner kann man auch bei [[Marktwagen|fahrenden Händlern]] eine Handelsroute einrichten. | ||
== Einrichten einer automatischen Handelsroute == | == Einrichten einer automatischen Handelsroute == | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
== Beispiel == | == Beispiel == | ||
Im folgenden Beispiel lädt das Schiff zunächst Tabakwaren von der Insel „Schuffhausen“ auf, fährt dann zur Insel „Krims“ und holt von dort Stoffe und Nahrung. Danach fährt es zur Hauptinsel „Goldenstadt“ und lädt all diese Waren in das dortige Kontor und beginnt wieder von vorne. | Im folgenden Beispiel lädt das Schiff zunächst Tabakwaren von der Insel „Schuffhausen“ auf, fährt dann zur Insel „Krims“ und holt von dort Stoffe und Nahrung. Danach fährt es zur Hauptinsel „Goldenstadt“ und lädt all diese Waren in das dortige Kontor und beginnt wieder von vorne. | ||
− | [[Bild:automhr_bsp.png|250px|left|Beispiel]] | + | [[Bild:automhr_bsp.png|thumb|250px|left|Beispiel]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2010, 12:33 Uhr
Was ist eine automatische Handelsroute?
Automatische Handelsrouten sind dafür gedacht, dass Schiffe automatisch Waren zwischen Inseln hin- und hertransportieren. So kann man z. B. Tabakwaren von der „Tabakinsel“ immer automatisch ins Kontor der Hauptinsel abliefern.
Wie der Name schon sagt kann man damit auch automatisch Waren beim Mitspieler kaufen/verkaufen.
Ferner kann man auch bei fahrenden Händlern eine Handelsroute einrichten.
Einrichten einer automatischen Handelsroute
Eine automatische Handelsroute wird mit einem Klick auf das entsprechende Symbol in der Schiffsinfo eingerichtet.
Bei den nun erscheinenden vier Zeilen steht jeweils das Fragezeichen oben links für die Insel bei der man eine Aktion tätigen möchte. Hierzu klickt man auf das Fragezeichen und dann auf das Kontor dieser Insel. Die (noch) leeren blauen Felder stehen für die Waren, die ein- oder ausgeladen werden sollen. Mit einem Klick auf jene kann man auswählen welche. Mit dem Regler direkt daneben kann man einstellen wieviel Tonnen das Schiff jeweils aufladen soll, wenn es zur Insel kommt. Im Normalfall kann man die Voreinstellung – 50 Tonnen – so eingestellt lassen: das Schiff holt dann einfach immer so viel, wie gerade im Kontor ist (vorausgesetzt es sind weniger als 50 Tonnen drin). Schließlich gibt es noch die gelben Pfeile neben den Warenfeldern. Klickt man sie an, ändern sie ihre Richtung – man kann damit auswählen, ob die Ware vom Schiff ins Kontor geladen werden soll oder umgekehrt.
Beispiel
Im folgenden Beispiel lädt das Schiff zunächst Tabakwaren von der Insel „Schuffhausen“ auf, fährt dann zur Insel „Krims“ und holt von dort Stoffe und Nahrung. Danach fährt es zur Hauptinsel „Goldenstadt“ und lädt all diese Waren in das dortige Kontor und beginnt wieder von vorne.