Musketenbauer
Aus AnnoWiki 1602
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
(+ Infobox, Referenzen, Kategorien, Absatz über Produktivität) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Infobox Gebäude (Handwerksbetriebe) | |
+ | | Name = Musketenbauer | ||
+ | | Icon = [[Datei:Icon Musketenbauer.gif]] | ||
+ | | Größe = 2 | ||
+ | | Reichweite = 15 | ||
+ | | Arbeiter = 4 | ||
+ | | Voraussetzung = 400 [[Kaufleute]] | ||
+ | | Rohstoff = [[Eisen]], [[Holz]] | ||
+ | | Produkt = [[Musketen]] | ||
+ | }} | ||
+ | https://www.annozone.de/Charlie/Produktion/geb_musketenbauer.gif | ||
− | + | Der '''Musketenbauer''' baut [[Musketen]] aus [[Holz]] und [[Eisen]]. Musketen sind für die Ausbildung von [[Musketier]]en notwendig. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Kosten und Produktivität == | |
+ | Die Kosten für die Errichtung sowie die Erhaltung eines Musketenbauers sind in der folgenden Tabelle ersichtlich: | ||
+ | {{Gebäudekosten | ||
+ | | Name = Musketenbauer | ||
+ | | Icon = [[Datei:Icon Musketenbauer.gif]] | ||
+ | | Werkzeugbedarf = 9 | ||
+ | | Holzbedarf = 4 | ||
+ | | Ziegelbedarf = 10 | ||
+ | | Errichtungskosten = 600 | ||
+ | | Betriebskosten aktiv = 45 | ||
+ | | Betriebskosten still = 20 | ||
+ | | Voraussetzungen = 400 [[Kaufleute]] | ||
+ | }} | ||
− | [[Kategorie: | + | Aus 1t Holz und 2t Eisen stellt der Musketenbauer 2t Musketen her. Auf diese Weise werden pro [[Zyklus]] etwa 1,15t Musketen produziert. Das ergibt Produktionskosten von 39,1 Talern pro Tonne, sofern die Kosten für Eisen und Holz nicht berücksichtigt werden. |
− | [[Kategorie: | + | |
+ | Holz kann um 1,8 Taler pro Tonne hergestellt werden, Eisen schlägt mit 58 Taler pro Tonne noch einiges drauf. Es ergeben sich Gesamtproduktionskosten von etwa 98 Talern pro Tonne Musketen. | ||
+ | |||
+ | == Referenzen == | ||
+ | * {{Handbuch|Kapitel=Anhang B: Rüstung und Schiffsbau|Seite=112}} | ||
+ | * {{Charlie|Titel=Waffenproduktion|Url=https://www.annozone.de/Charlie/Produktion/waffenprod.html|Abruf=2020-04-12}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Gebäude (Handwerksbetriebe)]] | ||
+ | [[Kategorie:Waffenproduktion]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2020, 17:50 Uhr
Musketenbauer | |
---|---|
Daten | |
Größe | 2×2 Felder |
Reichweite | 15 Felder |
Arbeiter | 4 |
Voraussetzung | 400 Kaufleute |
Kategorie | Handwerk |
Produktion | |
Rohstoff | Eisen, Holz |
Produkt | Musketen |
Der Musketenbauer baut Musketen aus Holz und Eisen. Musketen sind für die Ausbildung von Musketieren notwendig.
Kosten und Produktivität
Die Kosten für die Errichtung sowie die Erhaltung eines Musketenbauers sind in der folgenden Tabelle ersichtlich:
Name | Icon | Voraussetzungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Musketenbauer | 9t | 4t | 10t | 600 Taler | 45 (20) Taler | 400 Kaufleute |
Aus 1t Holz und 2t Eisen stellt der Musketenbauer 2t Musketen her. Auf diese Weise werden pro Zyklus etwa 1,15t Musketen produziert. Das ergibt Produktionskosten von 39,1 Talern pro Tonne, sofern die Kosten für Eisen und Holz nicht berücksichtigt werden.
Holz kann um 1,8 Taler pro Tonne hergestellt werden, Eisen schlägt mit 58 Taler pro Tonne noch einiges drauf. Es ergeben sich Gesamtproduktionskosten von etwa 98 Talern pro Tonne Musketen.
Referenzen
- Sunflowers: Anhang B: Rüstung und Schiffsbau. In: SUNFLOWERS Interactive Entertainment Software GmbH: ANNO 1602 – Erschaffung einer neuen Welt: Handbuch. Königs-Edition. 2001, S. 112.
- Charlie: Waffenproduktion. In: annozone.de: Charlie's Anno 1602 Homepage. 2000, abgerufen 2020-04-12.