Ware
Aus AnnoWiki 1602
(Unterschied zwischen Versionen)
Chain (Diskussion | Beiträge) |
(Linkfixes, Kategorisierung) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == Rohstoffe und Vorkommen == | + | Als '''Ware''' werden alle Güter bezeichnet, die gehandelt und produziert werden können. |
− | {|border=0 | + | |
− | !width="70" | | + | == Übersicht == |
− | !width="70" | | + | Es gibt 23 Waren, die sich im Groben in die folgenden Kategorien einteilen lassen: |
− | !width="70" | | + | |
− | !width="70" | | + | === Rohstoffe und Vorkommen === |
− | !width="70" | | + | {| border=0 style="text-align:center" |
− | !width="70" | | + | ! width="70" | [[Datei:Eisenerz.gif]] |
− | !width="70" | | + | ! width="70" | [[Datei:Gold.gif]] |
− | !width="70" | | + | ! width="70" | [[Datei:Wolle.gif]] |
− | !width="70" | | + | ! width="70" | [[Datei:Zucker.gif]] |
+ | ! width="70" | [[Datei:Tabak.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Schlachtvieh.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Korn.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Mehl.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Eisen.gif]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Eisenerz]] |
− | | | + | | [[Gold]] |
+ | | [[Wolle]] | ||
+ | | [[Zucker]] | ||
+ | | [[Tabak]] | ||
+ | | [[Schlachtvieh]] | ||
+ | | [[Korn]] | ||
+ | | [[Mehl]] | ||
+ | | [[Eisen]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Bedarfs- und Luxusgüter === | ||
+ | {| border=0 style="text-align:center" | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Nahrung.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Tabakwaren.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Gewürze.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Kakao.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Alkohol.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Stoffe.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Kleidung.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Schmuck.gif]] | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Nahrung]] |
+ | | [[Tabakwaren]] | ||
+ | | [[Gewürze]] | ||
+ | | [[Kakao]] | ||
+ | | [[Alkohol]] | ||
+ | | [[Stoffe]] | ||
+ | | [[Kleidung]] | ||
+ | | [[Schmuck]] | ||
+ | |} | ||
+ | === Waffen === | ||
+ | {| border=0 style="text-align:center" | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Schwerter.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Musketen.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Kanonen.gif]] | ||
|- | |- | ||
+ | | [[Schwerter]] | ||
+ | | [[Musketen]] | ||
+ | | [[Kanonen]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | === Baumaterialien === | ||
+ | {| border=0 style="text-align:center" | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Holz.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Ziegel.gif]] | ||
+ | ! width="70" | [[Datei:Werkzeug.gif]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Holz]] | ||
+ | | [[Ziegel]] | ||
+ | | [[Werkzeug]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Liste von Waren]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie: Ware| ]] |
Aktuelle Version vom 15. April 2020, 12:53 Uhr
Als Ware werden alle Güter bezeichnet, die gehandelt und produziert werden können.
Inhaltsverzeichnis |
Übersicht
Es gibt 23 Waren, die sich im Groben in die folgenden Kategorien einteilen lassen:
Rohstoffe und Vorkommen
Eisenerz | Gold | Wolle | Zucker | Tabak | Schlachtvieh | Korn | Mehl | Eisen |
Bedarfs- und Luxusgüter
Nahrung | Tabakwaren | Gewürze | Kakao | Alkohol | Stoffe | Kleidung | Schmuck |
Waffen
Schwerter | Musketen | Kanonen |
Baumaterialien
Holz | Ziegel | Werkzeug |