Chains Anno 1602 Baumschule
K (hat „Baumschule“ nach „Chains Anno 1602 Baumschule“ verschoben: Das ist der Name der Fanseite) |
(Tabelle Massiv vereinfacht) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Fanseite '''Chains Anno 1602 Baumschule''' wurde 2007 von [[Benutzer:Chain|Chain]] erstellt und bietet eine Übersicht über das Wachstumsverhalten von [[Wald]]. | |
− | + | ||
− | + | == Inhalt == | |
Inspiriert durch [http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm Nerle's 1503 Baumschule] habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird. | Inspiriert durch [http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm Nerle's 1503 Baumschule] habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird. | ||
− | Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert. | + | Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == Baumschule == | |
− | + | Für die südlichen Inseln gibt es acht verschiedene Bäume und für die nördlichen gibt es derer gleich neun. Des weiteren gibt es noch zwei Einzelbäume, die keinem Setzling zugeordnet werden können. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | {| class="wikitable" style="display: inline-table;" | ||
+ | |+ Nordinseln | ||
+ | |- | ||
+ | ! Setzling | ||
+ | ! Animation | ||
+ | ! Baum | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/2/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_2.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/2/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/9/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_9.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/9/4.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/3/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_3.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/3/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/4/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_4.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/4/5.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/5/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_5.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/5/5.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/7/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_7.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/7/7.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/8/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_8.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/8/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/6/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_10.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/einzeln1.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/7/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_7.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/7/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/8/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/1/baum_nord_8.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/8/7.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/nord/11/5.gif | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" style="display: inline-table;" | ||
+ | |+ Südinseln | ||
+ | |- | ||
+ | ! Setzling | ||
+ | ! Animation | ||
+ | ! Baum | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/1/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/1/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/2/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_2.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/2/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/3/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_3.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/3/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/4/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_4.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/4/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/5/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_5.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/5/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/6/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_6.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/6/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/7/1.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/baum_sued_7.gif | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/7/6.gif | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/sued/einzeln2.gif | ||
|} | |} | ||
+ | == Links == | ||
+ | * Chains Anno 1602 Baumschule: https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/index.htm | ||
+ | * Nerle's Baumschule (Anno 1503): http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie: Fanseite]] |
− | + |
Version vom 31. März 2020, 09:01 Uhr
Die Fanseite Chains Anno 1602 Baumschule wurde 2007 von Chain erstellt und bietet eine Übersicht über das Wachstumsverhalten von Wald.
Inhalt
Inspiriert durch Nerle's 1503 Baumschule habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird. Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert.
Baumschule
Für die südlichen Inseln gibt es acht verschiedene Bäume und für die nördlichen gibt es derer gleich neun. Des weiteren gibt es noch zwei Einzelbäume, die keinem Setzling zugeordnet werden können.
Setzling | Animation | Baum |
---|---|---|
Setzling | Animation | Baum |
---|---|---|
Links
- Chains Anno 1602 Baumschule: https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/index.htm
- Nerle's Baumschule (Anno 1503): http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm