AnnoWiki

AnnoWiki 1602 

Chains Anno 1602 Baumschule

Aus AnnoWiki 1602
(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Baumschule ausgelagert nach Wald)
 
(15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<div align="left" style="background-image:url(http://hometown.aol.de/chain0815/1602baumschule/background.bmp)">
+
Die Fanseite '''Chains Anno 1602 Baumschule''' wurde 2007 von [[Benutzer:Chain|Chain]] erstellt und bietet eine Übersicht über das Wachstumsverhalten von [[Wald]].
+
==Herzlich willkommen in der Anno 1602 Baumschule==     
+
   
+
Inspiriert durch [http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm Nerle's 1503 Baumschule] habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die &quot;Schönbauer&quot; darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird.
+
Ich habe mich deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert. Dabei stellte ich fest, das es für die südlichen Inseln sieben verschiedene Bäume, und für die nördlichen derer gleich acht gibt. Desweiteren gibt es noch zwei Einzelbäume für Nord und einen für Süd, die ohne Setzling daherkommen. D.h. das sie sofort beim Pflanzen in ausgewachsenem Zustand sind.
+
   
+
</div>
+
<br><br>
+
<div align="center">
+
+
{| width="100% border="0"
+
    |-
+
      | align="center" colspan="6" |<big>Inseltyp Süd</big>
+
      | &nbsp;
+
      | align="center" colspan="6" |<big>Inseltyp Nord</big>
+
    |-
+
      |  align="center" colspan="2" |Setzling
+
      |  align="center" colspan="2"|
+
      |  align="center" colspan="2"|Baum
+
      |  width="80%" | &nbsp;
+
      |  align="center" colspan="2" |Setzling
+
      |  align="center" colspan="2"|
+
      |  align="center" colspan="2"|Baum 
+
    |-
+
      | align="bottom" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/1/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/1/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
  
      |  &nbsp;
+
== Inhalt ==
 +
: ''Inspiriert durch [http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm Nerle's 1503 Baumschule] habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird.''
 +
: ''Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert.''
 +
:: – Chain
  
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/1.gif
+
== Links ==
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
* Chains Anno 1602 Baumschule: https://www.annoarchiv.de/1602/1602baumschule/index.htm
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_1.gif
+
* Nerle's Baumschule (Anno 1503): http://www.hjbomanns.de/ANNOTools/Baumschule.htm
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/2/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_2.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/2/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
  
      |  &nbsp;
+
[[Kategorie: Fanseite]]
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/2/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_2.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/2/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/3/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_3.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/3/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
 
+
      |  &nbsp;
+
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/3/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_3.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/3/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/4/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_4.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/4/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
 
+
      |  &nbsp;
+
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/4/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_4.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/4/5.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/5/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_5.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/5/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
 
+
      |  &nbsp;
+
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/5/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_5.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/5/5.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/6/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/6/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
 
+
      |  &nbsp;
+
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/6/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/6/5.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/7/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/baum_sued_7.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/7/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
 
+
      |  &nbsp;
+
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/7/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_7.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/7/7.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
      | align="center" |&nbsp;
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |&nbsp;
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |&nbsp;
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
 
+
      |  &nbsp;
+
 
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/8/1.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/1/baum_nord_8.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
      | align="center" |http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/8/6.gif
+
      | align="center" |&nbsp;&nbsp;&nbsp;   
+
    |-
+
 
+
 
+
      | align="center" colspan="13" |<big> Einzelbäume    </big>
+
    |-
+
 
+
      | align="center" colspan="6" | http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/sued/einzeln2.gif
+
      |  &nbsp;
+
      | align="center" colspan="6" |
+
http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/einzeln1.gif
+
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/nord/einzeln2.gif
+
</div> 
+
    |-
+
      | align="center" colspan="13" |&nbsp;
+
    |-
+
      | align="center" colspan="13" |
+
http://hometown.aol.de/chain0815/1602baumschule/baumschule.gif
+
    |-
+
      | align="center" colspan="13" |
+
[http://hometown.aol.de/Chain0815/1602baumschule/index.htm (c) Chains Anno 1602 Baumschule]
+
 
+
 
+
|}
+

Aktuelle Version vom 31. März 2020, 09:56 Uhr

Die Fanseite Chains Anno 1602 Baumschule wurde 2007 von Chain erstellt und bietet eine Übersicht über das Wachstumsverhalten von Wald.

Inhalt

Inspiriert durch Nerle's 1503 Baumschule habe ich mich gefragt, warum es so etwas nicht längst auch für den Klassiker 1602 gibt. Es soll schließlich Leute geben, die auch nach mittlerweile neun(!) Jahren noch immer den Klassiker spielen. Und für die "Schönbauer" darunter ist diese Seite gedacht. Anhand der Bilder kann man nun gleich erkennen, welcher Baum später aus dem jeweiligen Setzling wird.
Ich habe mir deshalb mal die Zeit genommen, und die Bäume sondiert.
– Chain

Links

Meine Werkzeuge
1602 |  1503 |  1701 |  1404 |  2070